El FC Cartagena empata en Ceuta y suma cuatro jornadas seguidas sin perder, y se mantiene en décimo lugar.
| AD Ceuta | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jiménez | 1 | Iñaki | |||||||
| De Coz | 2 | Rambier | |||||||
| Alfonso | 3 | Alain | |||||||
| Platero | 4 | Julio Puig | |||||||
| Sandro | 5 | Merino | |||||||
| Alberdi | 6 | Uvi | |||||||
| Diego Reyes | 7 | Conget | |||||||
| Krios | 8 | Sívori | |||||||
| Berruezo | 9 | Juanmi | |||||||
| Sestelo | 10 | Jordi Ocaña | |||||||
| Maldonado | 11 | Pedro López | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Alfonso | Manu | ||||||||
| Basti | Nacho García | ||||||||
| Perita | Gottardi | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Terrazas | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| González Cobo |

