El FC Cartagena pierde por primera vez desde que llegó Juan Ignacio Martínez, la derrota deja a los albinegros decimoterceros a tan solo cuatro puntos del descenso a falta de cinco jornadas para el final.
| FC Cartagena | Écija Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki | Arrúe | |||||||
| 2 | Pedro López | Argüello | |||||||
| 3 | Alain | Zabala | |||||||
| 4 | Julio Puig | Jorge Ruiz | |||||||
| 5 | Merino | Jorge | |||||||
| 6 | Uvi | Capa | |||||||
| 7 | Conget | Raúl Pichardo | |||||||
| 8 | Gottardi | Romerito | |||||||
| 9 | Nacho García | José Manuel | |||||||
| 10 | Isach | Bautista | |||||||
| 11 | Jordi Ocaña | Espejo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Juanmi | Juan Ignacio | |||||||
| 14 | Marcos Guill | Ávalo | |||||||
| 15 | Óscar Silva | José Carlos | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Miguel Rivera | ||||||||
| González Mateu |

