El FC Cartagena sigue su buena racha y Montes cuenta sus partidos por victorias, los albinegros siguen segundos a cuatro puntos del líder Córdoba que tampoco falla.
| FC Cartagena | Écija Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Luque | |||||||
| 2 | Leo | Llano | |||||||
| 3 | Cabrejo | Solano | |||||||
| 4 | Lusarreta | Jaime Ramos | |||||||
| 5 | Orlando | Mario | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Arguello | |||||||
| 7 | Elías | Javi Lara | |||||||
| 8 | Sívori | Jorge García | |||||||
| 9 | Molist | Capa | |||||||
| 10 | Lafuente | José Vega | |||||||
| 11 | Carmona | Pepe Díaz | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Teo | Pedro García | ||||||||
| Óscar Rico | Nolito | ||||||||
| Chito | Manu | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Montes | Miguel Rivera | ||||||||
| Bernal Moreno |

