El FC Cartagena rompe su racha de victorias cayendo en casa ante el potente Écija y baja a la séptima posición.
| FC Cartagena | Écija Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro | 1 | Zigor | ||||||
| 2 | Ormazábal | 6 | Raúl Pichardo | ||||||
| 3 | Maureta | 8 | Luna | ||||||
| 4 | Juvenal | 10 | Requena | ||||||
| 5 | Orlando (c) | 14 | Xisco Campos | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 15 | Jano | ||||||
| 7 | Cabrejo | 16 | Fernando Seoane | ||||||
| 8 | Carmona | 19 | Mario Carrizosa | ||||||
| 9 | Molist | 21 | Robert | ||||||
| 10 | Lafuente | 22 | Nolito | ||||||
| 11 | Toledo | 24 | Manolín | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Chito | 7 | Pepe Díaz | ||||||
| 15 | Sívori | 5 | Solano | ||||||
| 12 | Curro | 17 | Capa | ||||||
| 13 | Caballero | 12 | Jaime Ramos | ||||||
| 16 | Alcántara | 13 | Ariza | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | José María Nogués | ||||||||
| Barberá Fuentes |

