El FC Cartagena pierde en Écija y Campillo se sienta por última vez en el banquillo. La derrota deja a los albinegros en decimocuarta posición.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrué | 1 | Iñaki | |||||||
| Zabala | 2 | Rambier | |||||||
| Argüello | 3 | Alain | |||||||
| Jorge Ruiz | 4 | Merino | |||||||
| Juan Ramón | 5 | Manu | |||||||
| Jorge | 6 | Uvi | |||||||
| Capa | 7 | Juanmi | |||||||
| Raúl Pichardo | 8 | Sívori | |||||||
| Quero | 9 | Loreto | |||||||
| Bautista | 10 | Óscar Silva | |||||||
| Espejo | 11 | Nacho García | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Juan Ignacio | 12 | Pedro López | |||||||
| Cardoso | 16 | Fran Nogueira | |||||||
| José Carlos | 14 | Raúl Morales | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Campillo | ||||||||
| Méndez Núñez |

