El Cartagonova FC empata sobre la bocina con un gol de Huegún y suma ocho jornadas consecutivas sin perder. Los resultados hace que los equipos de atrás recorten las distancias, el descenso queda a siete puntos y restan cinco jornadas para el final.
| Cartagonova FC | Écija Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Arrúe | ||||||||
| Mariano | Francis | ||||||||
| Javier Delgado | Montero | ||||||||
| Ico | Borja | ||||||||
| Zamora | Zabala | ||||||||
| Chicha | Juanlu | ||||||||
| Requena | Jonathan | ||||||||
| Gorka Soria | De la Torre | ||||||||
| Huegún | Camacho | ||||||||
| Sanromán | Bomba | ||||||||
| Pepe Díaz | Ángel | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Verón | Sergio Páez | ||||||||
| Berruezo | Barrios | ||||||||
| Ráez | Fran Roser | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Francisco Chaparro | ||||||||
| Cuesta Ferreiro |

