El FC Cartagena termina la primera vuelta con otra victoria, la tercera consecutiva, y sigue líder.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín | 1 | Pau Torres | ||||||
| 2 | Carmona | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Crespo | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Núñez | 4 | Alberto Aguilar | ||||||
| 5 | Jonathan | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Marrufo | 6 | Sergio Jiménez (c) | ||||||
| 7 | Lamarca | 7 | Hugo Rodríguez | ||||||
| 8 | Manu Reina | 8 | Chavero | ||||||
| 9 | Canillas | 9 | Aketxe | ||||||
| 10 | David Castro | 10 | Kuki Zalazar | ||||||
| 11 | Moyita | 11 | Dani Abalo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Delgado | 18 | Moussa | ||||||
| 15 | Escardó | 15 | Cordero | ||||||
| 17 | Abraham | 17 | Farisato | ||||||
| 12 | Domínguez | 12 | Morros | ||||||
| 13 | Molero | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 14 | Bugatto | 14 | Josua Mejías | ||||||
| 18 | Illescas | 16 | Poley | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Carlos Gómez | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Montero De Lerma |

