El FC Cartagena golea al descendido Écija y termina la temporada regular en el tercer puesto.
| FC Cartagena | Écija Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savu | 1 | Ceballos | ||||||
| 2 | Picón | 2 | Toscano | ||||||
| 3 | Riau | 3 | Vázquez | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Javi Pérez | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Alejo | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Úbeda | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Koke | ||||||
| 8 | Sergio Jiménez | 8 | Mauro | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Ruge | ||||||
| 10 | Fede | 10 | Miguelito | ||||||
| 11 | Menudo | 11 | Nacho Fernández | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Dani Ruiz | 14 | Cissé | ||||||
| 15 | Diego Segura | 12 | Manzano | ||||||
| 12 | Tarantino | 15 | Juanfri | ||||||
| 13 | Limones | 13 | Muñoz | ||||||
| 16 | Megías | 16 | Garrido | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Daniel Ruiz | ||||||||
| Sauleda Torrent |

