El FC Cartagena logra la quinta victoria consecutiva y se mantiene líder con solvencia.
| FC Cartagena | Écija Balompié | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Verdejo | |||||||
| 2 | Ortega | Argüello | |||||||
| 3 | Chito | Juanma | |||||||
| 4 | Orlando | Zabala | |||||||
| 5 | Merino | Torres | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Raúl Pichardo | |||||||
| 7 | Marco | Jorge | |||||||
| 8 | Sívori | Pedro García | |||||||
| 9 | Molist | Capa | |||||||
| 10 | Lafuente | Requena | |||||||
| 11 | Sabino | Puli | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Natalio | Arteaga | |||||||
| 14 | Elías | Juan Ignacio | |||||||
| 12 | Cabrejo | Gabi Frías | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Miguel Rivera | ||||||||
| Barberá Fuentes |

