El FC Cartagena empata en Écija pero los pinchazos de los perseguidores dejan el campeonato casi en bandeja, a falta de tres jornadas la diferencia con el segundo sigue siendo de seis puntos.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Ander | 1 | Caballero | |||||||
| Juan Ramón | 2 | Rivas | |||||||
| Torres | 3 | Cabrejo | |||||||
| Argüello | 4 | Ortega | |||||||
| Arteaga | 5 | Merino | |||||||
| Capa | 6 | Elías | |||||||
| Puli | 7 | Luismi Loro | |||||||
| Requena | 8 | Sívori | |||||||
| Juanma | 9 | Sabino | |||||||
| Raúl Pichardo | 10 | Chito | |||||||
| Pedro García | 11 | Lafuente | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Espejo | 14 | Conget | |||||||
| Jorge | 12 | Leo | |||||||
| Juan Ignacio | 15 | Tomillo | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Martínez Montoro |

