El Cartagonova FC pierde claramente en Écija y se aleja poco a poco de la zona alta. La derrota provoca la destitución de Juan Señor como entrenador, el equipo ya es décimo y tiene casi a la misma distancia la liguilla de ascenso que la promoción de permanencia.
| Écija Balompié | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrue | Pablo Ancos | ||||||||
| Francis | Javi Delgado | ||||||||
| Zabala | Ico | ||||||||
| Montero | Azcárate | ||||||||
| Cardoso | Garrido | ||||||||
| Juanlu | Iván Iglesias | ||||||||
| Bomba | Requena | ||||||||
| Juan Ignacio | Sanromán | ||||||||
| Jonathan | Huegún | ||||||||
| Camacho | Chicha | ||||||||
| Fran Roser | Astudillo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Borja | Pepe Díaz | ||||||||
| Garcés | Jito | ||||||||
| Sergio Páez | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Francisco Chaparro | Juan Señor | ||||||||
| Martín García |

