El Cartagonova FC toca fondo al perder con el modesto Díter Zafra, otro equipo que llega en zona de descenso y se lleva los puntos. Partido de transición en el banquillo dirigido por Iñaki Sopesens, segundo de Señor, antes de la llega del nuevo técnico. Los albinegros siguen en la décima posición.
| Cartagonova FC | CD Díter Zafra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Riobó | ||||||||
| Mariano | Dani Mayo | ||||||||
| Ico | Abela | ||||||||
| Azcárate | Checho | ||||||||
| Gorka Soria | Lombardero | ||||||||
| Iván Iglesias | Tártara | ||||||||
| Requena | Macías | ||||||||
| Sanromán | Juanma | ||||||||
| Huegún | Dieguito | ||||||||
| Javi Delgado | Carlos | ||||||||
| Astudillo | Israel | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Zamora | Mané | ||||||||
| Jito | Regino | ||||||||
| Pepe Díaz | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Iñaki Sopesens | Ángel Marcos | ||||||||
| García Domínguez |

