El FC Cartagena gana en Zafra y aumenta las diferencias, es líder con cuatro puntos de diferencia con respecto al Águilas a falta de siete jornadas para el final.
| CD Díter Zafra | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac | Cabrero | ||||||||
| Redondo | 2 | Leo | |||||||
| Cobos | 3 | Cabrejo | |||||||
| Berto | 4 | Ortega | |||||||
| Ochoa | 5 | Merino | |||||||
| Moreno | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Sergi | 7 | Elías | |||||||
| Mañas | 8 | Sívori | |||||||
| Pedro | 9 | Molist | |||||||
| Raúl Castillo | 10 | Chito | |||||||
| Chumi | 11 | Natalio | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rubén | 14 | Conget | |||||||
| Cuqui | 15 | Luismi Loro | |||||||
| Servando | 12 | Rivas | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rafael Rincón | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Santana Ponce |

