El FC Cartagena vence al Extremadura y roza la clasificación matemática a la promoción. El campeonato también está más cerca y se aumenta a siete puntos la diferencia con el Águilas que sigue segundo.
| FC Cartagena | CF Extremadura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrero | Toni García | |||||||
| 2 | Rivas | Samir | |||||||
| 3 | Cabrejo | Fabios | |||||||
| 4 | Ortega | Roberto Rodríguez | |||||||
| 5 | Merino | Alain | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Bermúdez | |||||||
| 7 | Elías | Santi Amaro | |||||||
| 8 | Sívori | José Ignacio | |||||||
| 9 | Molist | Asen | |||||||
| 10 | Chito | Aitor Santos | |||||||
| 11 | Natalio | Garmendia | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sabino | Carmona | |||||||
| 14 | Lafuente | Ordóñez | |||||||
| 15 | Luismi Loro | Fernando Carmona | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Josu Ortuondo | ||||||||
| González Mateu |

