El FC Cartagena cae en el campo del líder Écija y rompe la racha de siete partidos sin conocer la derrota. A pesar de seguir sexto en la tabla, la zona de promoción de ascenso se aleja a seis puntos a falta de seis jornadas para el final.
| Écija Balompié | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigor | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Llano | 2 | Ormazábal | ||||||
| 4 | Pedro García | 3 | Lusarreta | ||||||
| 6 | Raúl Pichardo | 4 | David Charcos | ||||||
| 7 | Pepe Díaz | 5 | Orlando | ||||||
| 10 | Requena | 6 | Curro | ||||||
| 14 | Xisco Campos | 7 | Alcántara | ||||||
| 15 | Jano | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 16 | Fernando | 9 | Molist | ||||||
| 22 | Nolito | 10 | Lafuente | ||||||
| 23 | David Hernández | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Luna | 12 | Juvenal | ||||||
| 17 | Capa | 14 | Rocha | ||||||
| 21 | Roberto | 16 | Toledo | ||||||
| 12 | Jaime Ramos | 13 | Alejandro | ||||||
| 25 | Manolín | 15 | Benítez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José María Nogués | Pichi Lucas | ||||||||
| García Cabrera |

