El FC Cartagena, con Alcoy en el banquillo, sufre una dura derrota en casa ante el Real Jaén y baja a la decimoquinta posición a tan solo dos puntos del descenso.
| FC Cartagena | Real Jaén CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yepes | De Navas | |||||||
| 2 | Rambier | Galera | |||||||
| 3 | Alain | Nandi | |||||||
| 4 | Merino | Cuesta | |||||||
| 5 | Manu | Costanilla | |||||||
| 6 | Uvi | Óscar Ventaja | |||||||
| 7 | Sívori | Navarro | |||||||
| 8 | Jordi Ocaña | Manolo Herrero | |||||||
| 9 | Nacho García | Juanlu | |||||||
| 10 | Isach | Oya | |||||||
| 11 | Óscar Silva | Gallo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Fran Nogueira | Cidoncha | |||||||
| 14 | Juanmi | Sergio Cruz | |||||||
| Sutil | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | J.J. Aybar | ||||||||
| Méndez Núñez |

