El FC Cartagena empieza la segunda vuelta con una derrota en Jaén que le vuelve a bajar a la novena posición.
| Real Jaén CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calleja | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Óliver | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Navarro | 3 | Lusarreta | ||||||
| 4 | Castellanos | 4 | Maureta | ||||||
| 5 | Fabios | 5 | Orlando (c) | ||||||
| 6 | Ros | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 7 | Moyano | 7 | Cabrejo | ||||||
| 8 | Emilio Sánchez | 8 | Carmona | ||||||
| 9 | Geni | 9 | Molist | ||||||
| 10 | Sutil | 10 | Lafuente | ||||||
| 11 | Arriaga | 11 | Toledo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Carlos | 15 | Juvenal | ||||||
| 15 | Limones | 16 | Borrell | ||||||
| 14 | Godino | 12 | Alcántara | ||||||
| 13 | Nauzet | 13 | Alejandro | ||||||
| 16 | Santi Moreno | 14 | David Charcos | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Terrazas | Pichi Lucas | ||||||||
| Pérez Vidarte |

