El FC Cartagena se descuelga de la zona alta de la tabla al perder en casa ante el Talavera, bajando a la 10ª posición.
| FC Cartagena | Talavera CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Vega | ||||||
| 2 | Leo | 2 | Márquez | ||||||
| 3 | David Charcos | 3 | Cabeza | ||||||
| 4 | Curro | 4 | David Gómez | ||||||
| 5 | Orlando (c) | 5 | Nacho Ramos | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 6 | Guimba | ||||||
| 7 | Cabrejo | 7 | Rubio | ||||||
| 8 | Carmona | 8 | Bayarri | ||||||
| 9 | Molist | 9 | Matas | ||||||
| 10 | Koeman | 10 | Sérvulo | ||||||
| 11 | Rocha | 11 | Óscar Silva | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sívori | 14 | Agustín | ||||||
| 14 | Juvenal | 16 | Jorge | ||||||
| 15 | Toledo | 12 | José Ángel | ||||||
| 13 | Alejandro | 13 | Rubén | ||||||
| 12 | Alcántara | 15 | Raúl Caballero | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pichi Lucas | Pedro Morilla | ||||||||
| García Rodríguez |

