El FC Cartagena se pone líder tras vencer en Talavera con pleno de victorias.
| Talavera CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santi Calvo | 1 | Caballero | |||||||
| Ferrer | 2 | Leo | |||||||
| Juli Ferrer | 3 | Cabrejo | |||||||
| David Gómez | 4 | Orlando | |||||||
| Cabezas | 5 | Merino | |||||||
| Pedro Díaz | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Lafuerza | 7 | Lafuente | |||||||
| Chuchi | 8 | Sívori (c) | |||||||
| Bayarri | 9 | Molist | |||||||
| Edu Espada | 10 | Marco | |||||||
| Óscar Silva | 11 | Natalio | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Nacho Ramos | 15 | Chito | |||||||
| Ismael | 16 | Sabino | |||||||
| 14 | Elías | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Ángel Iglesias | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Martínez Montoro |

