El FC Cartagena logra la tercera victoria consecutiva y se mantiene en primera posición empatado a puntos con el Marbella.
| FC Cartagena | CD Badajoz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Roca | |||||||
| 2 | Leo | Pedro Velasco | |||||||
| 3 | Cabrejo | Agustín | |||||||
| 4 | Orlando | Jano | |||||||
| 5 | Merino | Jesús Bernal | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Suker | |||||||
| 7 | Lafuente | Juanma Morán | |||||||
| 8 | Sívori (c) | Juanpe | |||||||
| 9 | Molist | Willy | |||||||
| 10 | Marco | Zafra | |||||||
| 11 | Natalio | Iván Fernández | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sabino | Adri | |||||||
| 15 | Chito | Dani | |||||||
| 14 | Conget | Mejías | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Nene Montero | ||||||||
| Soriano Martínez |

