El FC Cartagena logra una gran victoria en Badajoz y sube a la undécima posición, la mejor por el momento en toda la temporada.
| CD Badajoz | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Pérez | 1 | Iñaki | |||||||
| Tomillo | 2 | Rambier | |||||||
| César | 3 | Alain | |||||||
| Jano | 4 | Merino | |||||||
| Traversa | 5 | Julio Puig | |||||||
| Iván Fernández | 6 | Uvi | |||||||
| Nasser | 7 | Conget | |||||||
| Sergio Iglesias | 8 | Sívori | |||||||
| Borja | 9 | Nacho García | |||||||
| Guzmán | 10 | Isach | |||||||
| Josemi | 11 | Óscar Silva | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Germán | 15 | Marcos Guill | |||||||
| Cabello | 16 | Juanmi | |||||||
| 14 | Jordi Ocaña | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Manuel Generelo | Fran Alcoy | ||||||||
| Ortiz García |

