El FC Cartagena gana en Badajoz después de tres jornadas sin conocer la victoria. El triunfo mantiene la diferencia de tres puntos con respecto al segundo clasificado que es el Águilas.
| CD Badajoz | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roca | 1 | Caballero | |||||||
| Jano | 2 | Leo | |||||||
| Agustín | 3 | Rivas | |||||||
| Pedro Velasco | 4 | Orlando | |||||||
| Iván Fernández | 5 | Merino | |||||||
| Mejías | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Thomas | 7 | Elías | |||||||
| Traversa | 8 | Sívori | |||||||
| Zafra | 9 | Sabino | |||||||
| Dani | 10 | Chito | |||||||
| Juanpe | 11 | Natalio | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Antoñito | 16 | Molist | |||||||
| Raúl García | 15 | Luismi Loro | |||||||
| Adri | 12 | Etxarri | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Nene Montero | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Melero López |

