El FC Cartagena se hace fuerte en casa y gana por tercera vez consecutiva en el Cartagonova. La victoria casi al final permite al equipo ascender a la 13ª posición.
| FC Cartagena | Real Jaén CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Felipe | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Luis Pérez | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Nando | ||||||
| 4 | Ayoce | 4 | Aguza | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Mario | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Quesada | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Álex Cruz | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Pablo Ortiz | ||||||
| 9 | Montero | 9 | Hugo Díaz | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Molina | ||||||
| 11 | Sergio García | 11 | Santi Villa | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Juanlu Hens | 16 | Fede | ||||||
| 16 | Laens | 14 | Cala | ||||||
| 15 | Álex Jiménez | 15 | Fran No | ||||||
| 12 | Palau | 12 | Nuno Silva | ||||||
| 13 | Manzanares | 13 | Adrián | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Fernández | Gonzalo Arconada | ||||||||
| Muñoz Pérez |

