El FC Cartagena logra un buen empate en Jaén y sube a la decimosegunda posición, aunque el descenso está a cuatro puntos.
| Real Jaén CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Navas | 1 | Iñaki | |||||||
| Nandi | 2 | Manu | |||||||
| Cidoncha | 3 | Alain | |||||||
| Siria | 4 | Julio Puig | |||||||
| Vacas | 5 | Merino | |||||||
| Dani Marcos | 6 | Uvi | |||||||
| Óscar Ventaja | 7 | Conget | |||||||
| Navarro | 8 | Sívori | |||||||
| Manolo Herrero | 9 | Nacho García | |||||||
| Gallo | 10 | Gottardi | |||||||
| Sergio Cruz | 11 | Pedro López | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Casquero | 14 | Marcos Guill | |||||||
| Oya | 15 | Jordi Ocaña | |||||||
| Sutil | 16 | Juanmi | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Jesús Aybar | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| López López |

