El FC Cartagena vence al Tomelloso y sube a la undécima posición, el descenso está a seis puntos a falta de tres jornadas.
| FC Cartagena | Tomelloso CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki | Rojas | |||||||
| 2 | Pedro López | Juli | |||||||
| 3 | Alain | Cobo | |||||||
| 4 | Julio Puig | Baba Sule | |||||||
| 5 | Merino | Soria | |||||||
| 6 | Uvi | Richard | |||||||
| 7 | Conget | Cabezas | |||||||
| 8 | Sívori | Pablo Lozano | |||||||
| 9 | Nacho García | Javi Hernández | |||||||
| 10 | Marcos Guill | Infantes | |||||||
| 11 | Gottardi | Alberto Olmo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Juanmi | Moreno | |||||||
| 14 | Óscar Silva | Juanjo | |||||||
| 15 | Islas | Alberto Lara | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Jesús Úbeda | ||||||||
| Benjumea Álvarez |

