El FC Cartagena se impone al colista y sube a la segunda posición a cuatro puntos del líder Córdoba.
| Málaga CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reina | 1 | Caballero | |||||||
| Luisja | 2 | Leo | |||||||
| Roberto Carlos | 3 | Cabrejo | |||||||
| Lobato | 4 | Lusarreta | |||||||
| Kiko | 5 | Orlando | |||||||
| León | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Fran Ordóñez | 7 | Elías | |||||||
| Marchiori | 8 | Sívori | |||||||
| Gerrit | 9 | Sabino | |||||||
| José Mari | 10 | Lafuente | |||||||
| Óscar | 11 | Carmona | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Quique | Molist | ||||||||
| Carlos | Chito | ||||||||
| Adrián | Óscar Rodríguez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Carlos Añón | José Luis Montes | ||||||||
| Martín García |

