El Cartagonova FC enciende todas las alarmas con la cuarta derrota consecutiva y con una goleada en casa que da muy mala imagen; el equipo baja a la decimotercera posición, la peor de la temporada.
| Cartagonova FC | Málaga CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Calatayud | ||||||||
| Mariano | Mario | ||||||||
| Ignacio | Alexis | ||||||||
| Azcárate | Guerrero | ||||||||
| Garrido | Gaby | ||||||||
| Gorka Soria | Calderón | ||||||||
| Chicha | Rodríguez | ||||||||
| Sanromán | Juanma | ||||||||
| Pepe Díaz | Aguilar | ||||||||
| Javier Delgado | Paco Esteban | ||||||||
| Berruezo | Geijo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Requena | Capa | ||||||||
| Jito | Matías | ||||||||
| Ico | Armando | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Antonio Tapia | ||||||||
| Soriano Martínez |

