El Cartagonova FC cae eliminado en la Copa Presidente por el Bala Azul, la caída en picado del club es evidente.
| Cartagonova FC | CD Bala Azul | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Segado | Del Álamo | ||||||||
| Mariano | Serna | ||||||||
| Ráez | Cantavella | ||||||||
| Quinín | Frutos | ||||||||
| Garrido | Fran | ||||||||
| Gorka Soria | Juanma | ||||||||
| Chicha | Mario | ||||||||
| Requena | Andrés | ||||||||
| Pepe Díaz | Samuel | ||||||||
| Berruezo | Álvaro | ||||||||
| Morillas | Morote | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Azcárate | Vidal | ||||||||
| Zamora | Virivi | ||||||||
| Javier Delgado | Rivera | ||||||||
| Villanueva | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | |||||||||

