El FC Cartagena pierde inesperadamente en el campo del modesto Villanueva, la primera derrota de Montes en el banquillo supone bajar a la tercera posición, a cuatro puntos del líder, y el quinto se acerca a tres puntos.
| CD Villanueva | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiko | 1 | Caballero | |||||||
| Txiqui | 2 | Leo | |||||||
| Camacho | 3 | Óscar Rodríguez | |||||||
| Obregón | 4 | Lusarreta | |||||||
| Feito | 5 | Orlando | |||||||
| José Ignacio | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Juanfer | 7 | Elías | |||||||
| Ibon Díez | 8 | Chito | |||||||
| Carlos Martínez | 9 | Molist | |||||||
| Bermúdez | 10 | Lafuente | |||||||
| Toni | 11 | Carmona | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rafa Fernández | Sabino | ||||||||
| Quero | Teo | ||||||||
| Picón | Óscar Rico | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rafael Carrasco | José Luis Montes | ||||||||
| Ortiz Blanco |

