El FC Cartagena termina la temporada con una victoria que no sirve para nada, la promoción de ascenso ha quedado dos puntos por encima tras haber estado muchas jornadas entre los cuatro primeros y con distancia respecto a los perseguidores.
| FC Cartagena | AD Ceuta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrero | Novoa | |||||||
| 2 | Leo | Giovanni | |||||||
| 3 | Cabrejo | Mario | |||||||
| 4 | Óscar Rodríguez | Sandro | |||||||
| 5 | Orlando | Berruezo | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Perita | |||||||
| 7 | Marcos Guill | Alfonso | |||||||
| 8 | Sívori | Diego Ramírez | |||||||
| 9 | Molist | Víctor Vía | |||||||
| 10 | Lafuente | Javi Navarro | |||||||
| 11 | Carmona | Aitor | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Elías | Quero | |||||||
| 14 | Teo | De Gomar | |||||||
| 15 | Óscar Rico | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Carlos Orúe | ||||||||
| García Moreno |

