El FC Cartagena pierde en Almendralejo y matemáticamente se queda sin opciones de jugar la promoción, los locales se juegan la permanencia y se llevan el partido.
| CF Extremadura | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | 1 | Caballero | |||||||
| Espeleta | 2 | Rivas | |||||||
| Robert | 3 | Cabrejo | |||||||
| Wicha | 4 | Óscar Rodríguez | |||||||
| Víctor | 5 | Orlando | |||||||
| Cobos | 6 | Elías | |||||||
| Velasco | 7 | Teo | |||||||
| D’Amico | 8 | Sívori | |||||||
| Pablo Álvarez | 9 | Molist | |||||||
| Changui | 10 | Óscar Rico | |||||||
| Jaime | 11 | Marco | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Fernando Carmona | Lafuente | ||||||||
| Pepe Domingo | Sabino | ||||||||
| Luis | Carmona | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Ángel Luis Alcázar | Fran Alcoy | ||||||||
| González Arévalo |

