El FC Cartagena golea al filial malacitano y se coloca líder en solitario.
| FC Cartagena | Málaga CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Reina | ||||||
| 2 | Rivas | Luisja | |||||||
| 3 | Cabrejo | Desserne | |||||||
| 4 | Lusarreta | Juanma Morán | |||||||
| 5 | Orlando | Popo | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Kiko | |||||||
| 7 | Teo | Roberto Carlos | |||||||
| 8 | Marco | Quique | |||||||
| 9 | Molist | Gascón | |||||||
| 10 | Lafuente | Senel | |||||||
| 11 | Elías | Ador | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sabino | Mauri | |||||||
| 15 | Carmona | Borja | |||||||
| 14 | Chito | Pino | |||||||
| Roberto Camacho | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Amaral | Mario Husillos | ||||||||
| García Moreno |

