El FC Cartagena pierde por la mínima en San Javier en partido de ida de la Copa Presidente. Primer partido de Juan Francisco Alcoy en el banquillo albinegro.
| AD Mar Menor | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paco | Yepes | ||||||||
| Leo | Maldonado | ||||||||
| Contreras | Gavilán | ||||||||
| Edu Rodríguez | Larrosa | ||||||||
| Ortega | Quinín | ||||||||
| Valdeolivas | Raúl Pareja | ||||||||
| Dani | Rivera | ||||||||
| Quintana | Campillo | ||||||||
| Mero | Alexis | ||||||||
| Mariano Sánchez | Juanmi | ||||||||
| Emilio | Zanello | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Cañadas | José García | ||||||||
| Jordi | Héctor Ruiz | ||||||||
| Pedro | Uvi | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Fran Alcoy | ||||||||
| Dávalos Sánchez |

