El Cartagonova FC cae goleado nuevamente, esta vez fuera de casa en Santa Coloma ante un rival directo de la zona alta. La derrota baja al Cartago a la sexta posición aunque sigue empatado a puntos con el Novelda que es cuarto.
| UDA Gramenet | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales | Del Álamo | ||||||||
| Isidro | Rufo | ||||||||
| Raúl Pérez | Cordón | ||||||||
| Pedro Nieto | Javi Manzano | ||||||||
| Oleguer | Javi Delgado | ||||||||
| Rodri | Mariano | ||||||||
| Dani | Brau | ||||||||
| Talgo | Algar | ||||||||
| Lluís | Marcos | ||||||||
| Manolo | David Franch | ||||||||
| Larios | Barselleta | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Matute | Diego | ||||||||
| Tito Vilanova | Garzón | ||||||||
| Pellicer | Caro | ||||||||
| Alejandro | Luis Martínez | ||||||||
| Molina | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Ferrán Manresa | Paco Sánchez | ||||||||
| Pérez Riverol |

