El Cartagonova FC logra la primera victoria de la temporada fuera de casa gracias a un gol de Alberto García. Los blanquinegros siguen con su puerta a cero en liga, y la victoria permite subir a la séptima posición.
| Ontinyent CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| López | Trujillo | ||||||||
| Quevedo | Rufo | ||||||||
| Javi Porras | Barila | ||||||||
| Richy | Javi Delgado | ||||||||
| Gandía | Garrido | ||||||||
| Toni | Mariano | ||||||||
| Barselleta | Alberto García | ||||||||
| Ramis | Leo | ||||||||
| Soriano | Iban Espadas | ||||||||
| Lima | Juanjo | ||||||||
| Ángel López | Carpintero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Willy | Pablo Box | ||||||||
| Revert | Juan Carlos | ||||||||
| David Alcalá | Sergio Fernández | ||||||||
| David Pérez | Almunia | ||||||||
| Herrero | Manolo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Muñoz | Jesús Aranguren | ||||||||
| Pérez Taboada |

