El Cartagonova FC vuelve a perder y ya suma cuatro partidos sin conocer la victoria. La derrota significa olvidarse del liderato ya que el Levante se distancia con seis puntos por delante, y tener la clasificación a la liguilla de ascenso prácticamente asegurada ya que el quinto clasificado está a seis puntos y solo quedan nueve en juego.
| Ontinyent CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| López | Trujillo | ||||||||
| Muñoz | Rufo | ||||||||
| Javi Porras | Barila | ||||||||
| Tido | Edu Serrano | ||||||||
| Richy | Garrido | ||||||||
| Toni | Javi Manzano | ||||||||
| Revert | Alberto García | ||||||||
| Manolo Herrero | Pablo Box | ||||||||
| Ramón Marín | Keko | ||||||||
| Moreno | Javi Delgado | ||||||||
| Montero | Javi Prieto | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Carrasco | Iban Espadas | ||||||||
| Barselleta | Míner | ||||||||
| Soriano | Carpintero | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Martínez | Jesús Aranguren | ||||||||
| Gutiérrez Carbó |

