El Cartagonova FC vence al Ontinyent en un buen partido y mantiene una buena racha de resultados en casa. La victoria coincide con la primera derrota en liga del líder Terrassa por lo que los de Aranguren se colocan a cinco puntos del liderato, y ahora son terceros con dos puntos por encima del quinto clasificado.
| Cartagonova FC | Ontinyent CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | López | ||||||||
| Rufo | Revert | ||||||||
| Javi Prieto | Tido | ||||||||
| Dani Fernández | Gandía | ||||||||
| Garrido | Javi Porras | ||||||||
| Edu Serrano | Herrero | ||||||||
| Alberto García | Navarro | ||||||||
| Pablo Box | Moreno | ||||||||
| Keko | Ramón | ||||||||
| Juan Carlos | Barselleta | ||||||||
| Manolo | Ibáñez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Manzano | Víctor | ||||||||
| Sagarduy | Antonio | ||||||||
| Isidro Díaz | Toni | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Martínez Palomar | ||||||||
| González Segura |

