El Cartagonova FC pierde su tercer partido de la temporada, esta vez ante un rival de la parte baja de la tabla. El último partido de un gran año como 1998 deja al equipo en cuarta posición en una cabeza muy apretada, los de Aranguren siguen a cinco puntos del liderato.
| CF Gavà | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro | Trujillo | ||||||||
| Moreno | Rufo | ||||||||
| Arias | Javi Manzano | ||||||||
| Gracia | Dani Fernández | ||||||||
| Gómez | Garrido | ||||||||
| Coromina | Carpintero | ||||||||
| Álex | Alberto García | ||||||||
| Jhonny | Pablo Box | ||||||||
| Altimira | Keko | ||||||||
| Martín Domínguez | Juan Carlos | ||||||||
| Pino | Javi Prieto | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Vicente | Manolo | ||||||||
| Bakero | Leo | ||||||||
| Sendra | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antoni Llebaría | Jesús Aranguren | ||||||||
| De Diego Pagola |

