El Cartagonova FC acusa cierto cansancio o relajación en las últimas jornadas y no puede con un Yeclano que se juega la permanencia, y gracias a un gol en el descuento. El empate permite a los cartageneros seguir segundos aunque el quinto clasificado se acerca a siete puntos con cuatro partidos por disputarse.
| Cartagonova FC | Yeclano CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Ricardo | ||||||||
| Rufo | Paco | ||||||||
| Barila | Armando | ||||||||
| Edu Serrano | Aquilino | ||||||||
| Garrido | Juanma | ||||||||
| Magano | Francis | ||||||||
| Alberto García | Bauzá | ||||||||
| Pablo Box | Biri | ||||||||
| Keko | Oltra | ||||||||
| Javi Delgado | Monsalvete | ||||||||
| Isidro Díaz | Serrano | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Prieto | Garzón | ||||||||
| Míner | Laosa | ||||||||
| Iban Espadas | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | José Rovira | ||||||||
| Renales Galindo |

