El Cartagonova FC recupera la sonrisa en Gandía gracias a los goles de Keko, la victoria sirve para subir al quinto puesto a tan solo un punto del sorprendente Llorca que marca los puestos de promoción de ascenso.
| CF Gandía | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espín | Trujillo | ||||||||
| Ausías | Rufo | ||||||||
| Sancho | Barila | ||||||||
| Albelda | Leo | ||||||||
| Carpio | Garrido | ||||||||
| Rubén | Mariano | ||||||||
| Nadal | Alberto García | ||||||||
| Jordi Frigola | Carpintero | ||||||||
| Marcos | Keko | ||||||||
| David Bauzá | Javi Delgado | ||||||||
| Julián | Juanjo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Alonso | Pablo Box | ||||||||
| Edu Arnau | Sergio Fernández | ||||||||
| Guijarro | Juan Carlos | ||||||||
| Almunia | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| César Ferrando | Jesús Aranguren | ||||||||
| Liarte Pérez |

