El Cartagonova FC se impone de forma cómoda al Gandía y parece sentirse más cómodo en los partidos de casa. La victoria permite subir a la décima posición y se logra recortar a cuatro puntos la distancia con la promoción de ascenso.
| Cartagonova FC | CF Gandía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Álamo | Maestro | ||||||||
| Rufo | Ignacio | ||||||||
| Javi Manzano | Carpio | ||||||||
| Brau | Juanma | ||||||||
| Mariano | Chamorro | ||||||||
| Sanromán | Albelda | ||||||||
| Algar | Currás | ||||||||
| Kortina | Nadal | ||||||||
| Marcos | Bellido | ||||||||
| Pedro Cordero | Julián | ||||||||
| Biri | Diego | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| David Franch | José García | ||||||||
| Garzón | Ausías | ||||||||
| Cordón | Aitor | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juanjo Díaz | Félix Arnáiz | ||||||||
| Pérez Montero |

