El Cartagonova FC logra otra gran victoria, esta vez a domicilio, en un partido muy accidentado en el que los locales sufrieron hasta tres expulsiones y el Cartago dos. La victoria permite a los de Aranguren subir a la segunda posición.
| CF Gandía | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espín | Trujillo | ||||||||
| Sancho | Rufo | ||||||||
| Paquito | Barila | ||||||||
| Carpio | Edu Serrano | ||||||||
| Albelda | Javi Manzano | ||||||||
| Ricardo | Pía | ||||||||
| Nadal | Alberto García | ||||||||
| Ibon | Leo | ||||||||
| Nando Sanz | Keko | ||||||||
| Abel Buades | Juan Carlos | ||||||||
| Castillo | Pablo Box | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Iván Vidal | Míner | ||||||||
| Ausías | Jorge Cordero | ||||||||
| Sapena | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| César Ferrando | Jesús Aranguren | ||||||||
| Gálvez Obrero |

