El Cartagonova FC cierra el año 1999 con una gran victoria ante el Barça «B». Un año difícil de olvidar por el ascenso fallido en junio, pero al menos se cierra el año colíder y con toda la ilusión de volver a intentarlo.
| Cartagonova FC | FC Barcelona «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Reina | ||||||||
| Leo | Carrión | ||||||||
| Ruano | Antonio | ||||||||
| Magano | Arteta | ||||||||
| Javi Delgado | Bermudo | ||||||||
| Mariano | Gabri | ||||||||
| Alberto García | Babangida | ||||||||
| Brau | Trashorras | ||||||||
| Keko | Nakor | ||||||||
| Caballero | Mario | ||||||||
| Carpintero | Moha | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Sergio Fernández | Rubio | ||||||||
| Barila | Motta | ||||||||
| Iban Espadas | Jorquera | ||||||||
| Almunia | Jofre | ||||||||
| Juanjo | David García | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Josep Gonzalvo | ||||||||
| Castillo Estévez |

