El Cartagonova FC debuta en Segunda División B con una gran victoria en casa que se encauza muy pronto, y le permite empezar la temporada en séptima posición.
| Cartagonova FC | RCD Espanyol «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Ros | ||||||||
| Rufo | Pelegrín | ||||||||
| Barila | Soldevilla | ||||||||
| Edu Serrano | Raúl Pérez | ||||||||
| Javi Manzano | Vasco | ||||||||
| Pía | Manolo Pérez | ||||||||
| Leo | Albert Martínez | ||||||||
| Juan Carlos | Morón | ||||||||
| Pablo Box | Gavito | ||||||||
| Alberto García | Diego Ribera | ||||||||
| Manolo | Iván Diaz | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Sagarduy | Lopo | ||||||||
| Keko | Lluís Blanco | ||||||||
| Óscar Bueno | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Alfonso Muñoz | ||||||||
| Tárraga Sánchez |

