El Cartagonova FC vuelve a ganar en la que es la quinta consecutiva como local y coge velocidad de crucero en la clasificación. Los de Aranguren alcanzan el liderato por segunda vez en la temporada y la quinta posición se aleja a cuatro puntos.
| Cartagonova FC | CF Gandía | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Espín | ||||||||
| Rufo | Ignacio | ||||||||
| Barila | Carpio | ||||||||
| Dani Fernández | Albelda | ||||||||
| Garrido | Juanma | ||||||||
| Magano | Uriarte | ||||||||
| Alberto García | Ausías | ||||||||
| Pablo Box | Ricardo | ||||||||
| Iban Espadas | Abel Buades | ||||||||
| Carpintero | Nando Sanz | ||||||||
| Isidro Díaz | Castillo | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Javi Prieto | Sapena | ||||||||
| Manolo | Orife | ||||||||
| Kiko Ramírez | Rajado | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | César Ferrando | ||||||||
| Bro Sáez |

