El FC Cartagena logra la segunda victoria consecutiva en casa y mantiene la 10ª posición.
| FC Cartagena | Real Betis «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Pedro | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Rafa | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Madrigal | ||||||
| 4 | Ayoce | 4 | Pozo | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | De la Hoz | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | José Carlos | ||||||
| 7 | Juanlu Hens | 7 | Ruibal | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Hinojosa | ||||||
| 9 | Laens | 9 | Narváez | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Beka | ||||||
| 11 | Cristo Martín | 11 | Juanma | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sergio García | 12 | Junior Firpo | ||||||
| 16 | Chus Hevia | 15 | Fran Díaz | ||||||
| 14 | Luque | 16 | Loren | ||||||
| 12 | Indiano | 13 | De la Calzada | ||||||
| 13 | Manzanares | 14 | Diego | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | José Juan Romero | ||||||||
| González González |

