El FC Cartagena termina la primera vuelta con una gran victoria sobre el Mirandés que le aúpa a la octava posición de la clasificación a tan solo un punto de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| FC Cartagena | CD Mirandés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez (c) | 13 | Lizoain | ||||||
| 3 | Alcalá | 2 | Carreira | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 4 | Arroyo | ||||||
| 6 | Bodiger | 5 | Odei | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 6 | Álex López | ||||||
| 8 | De Blasis | 8 | Meseguer | ||||||
| 10 | Álex Gallar | 14 | Brugué | ||||||
| 14 | Cayarga | 19 | Imanol | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 22 | Riquelme | ||||||
| 22 | Delmás | 23 | Oriol Rey | ||||||
| 23 | Tejera | 24 | Camello | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Ortuño | 9 | Hassan | ||||||
| 28 | Neskes | 17 | Marqués | ||||||
| 21 | Nacho Gil | 20 | Iago López | ||||||
| 24 | De la Bella | 28 | Rementería | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 10 | Íñigo Vicente | ||||||
| 2 | Andújar | 7 | Gelabert | ||||||
| 4 | Clavería | 15 | Capellini | ||||||
| 12 | Boateng | 21 | Letic | ||||||
| 13 | Prior | 27 | Ramón Juan | ||||||
| 15 | David Simón | ||||||||
| 16 | Okazaki | ||||||||
| 19 | Luna | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Lolo Escobar | ||||||||
| González Esteban |

