El FC Cartagena vuelve a caer en casa tras dos triunfos consecutivos y baja a la octava posición, a tan solo dos puntos de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| FC Cartagena | UD Las Palmas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez (c) | 1 | Raúl Fernández | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 6 | Curbelo | ||||||
| 6 | Bodiger | 10 | Jesé | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 12 | Loiodice | ||||||
| 10 | Álex Gallar | 14 | Lemos | ||||||
| 15 | Datković | 16 | Raúl Navas | ||||||
| 16 | Okazaki | 20 | Kirian | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 21 | Jonathan Viera | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 22 | Mfulu | ||||||
| 22 | Delmás | 25 | Rober | ||||||
| 23 | Tejera | 30 | Cardona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 21 | Nacho Gil | 8 | Maikel Mesa | ||||||
| 25 | Cristóforo | 11 | Benito | ||||||
| 9 | Ortuño | 28 | Moleiro | ||||||
| 4 | Buffarini | 17 | Clemente | ||||||
| 19 | Luna | 2 | Ale Díez | ||||||
| 2 | Andújar | 3 | Hernâni | ||||||
| 3 | Alcalá | 4 | Álex Suárez | ||||||
| 12 | Boateng | 5 | Ferigra | ||||||
| 13 | Prior | 7 | Peñaranda | ||||||
| 14 | Cayarga | 9 | Mújica | ||||||
| 24 | De la Bella | 13 | Valles | ||||||
| 28 | Neskes | 19 | Sadiku | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | García Pimienta | ||||||||
| De la Fuente Ramos |

