El FC Cartagena pierde en Ibiza en un partido polémico por la actuación arbitral, los dos goles locales llegaron de penalti. La derrota sin embargo no mueve al equipo de la octava posición, eso sí, ahora a tres puntos de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| UD Ibiza-Eivissa | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Álex Domínguez | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 4 | Goldar | 3 | Alcalá | ||||||
| 7 | Davo | 4 | Buffarini | ||||||
| 8 | Manu Molina | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 11 | Guerrero | 6 | Bodiger | ||||||
| 12 | Ibiza | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 17 | Castel | 8 | De Blasis | ||||||
| 18 | Diop | 14 | Cayarga | ||||||
| 21 | Cristian Herrera | 17 | Mo Dauda | ||||||
| 23 | Cifuentes | 20 | Gastón Silva | ||||||
| 24 | Escobar | 23 | Tejera | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Javi Pérez | 9 | Ortuño | ||||||
| 15 | Javi Lara | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 20 | Appin | 16 | Okazaki | ||||||
| 22 | Miki Villar | 22 | Delmás | ||||||
| 1 | Germán | 25 | Cristóforo | ||||||
| 2 | Grima | 2 | Andújar | ||||||
| 3 | Morillas | 13 | Prior | ||||||
| 5 | Rubén | 15 | Datković | ||||||
| 9 | Nono | 19 | Luna | ||||||
| 10 | Ekain | 21 | Nacho Gil | ||||||
| 16 | Raúl Sánchez | 24 | De la Bella | ||||||
| 32 | Claverías | 28 | Neskes | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Luis Carrión | ||||||||
| Quintero González |

