El FC Cartagena logra una goleada histórica y acumula seis jornadas sin conocer la derrota. A pesar de ello la distancia con la cabeza no se reduce. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | UD Ibiza-Eivissa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Costa | 1 | Álex Sánchez | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez (c) | 2 | Grima | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Candelas | ||||||
| 4 | Antonio López | 4 | Gonzalo | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 5 | Luis Verdú | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Villar | ||||||
| 7 | Moyita | 7 | Serra | ||||||
| 8 | Vitolo | 8 | Chavero | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Rodado | ||||||
| 10 | Santi Jara | 10 | Armenteros | ||||||
| 11 | Julio Gracia | 11 | Cirio | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Elady Zorilla | 17 | Herrera | ||||||
| 18 | Rubén Cruz | 18 | Javi García | ||||||
| 17 | Fito Miranda | 15 | Germán Sáenz | ||||||
| 12 | Orfila | 12 | Abel López | ||||||
| 13 | Mario Fernández | 13 | Anacker | ||||||
| 14 | Rui Moreira | 14 | Riverola | ||||||
| 15 | Carrillo | 16 | Fobi | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | Andrés Palop | ||||||||
| Fernández Cintas |

